كم يمكن أن تحقّق شقتك؟ شاهد مدى السوق.
اختر حيّك وعدد الغرف لترى كم يبقى لملاك شقق مماثلة في الرياض كل سنة، بعد كل التكاليف. ثم اطلب منا عرضًا لشقتك.
صافي ربح المالك في السنة
اختر حيًا وعدد غرف لترى المدى.
تقدير شقتك نفسها يبدأ ببضعة تفاصيل.
الحاسبة تعرض السوق. أما تقدير شقتك فيعتمد عليها هي.
ثلاث خطوات قبل توقيع أي شيء.
مكالمة قصيرة.
نتأكد أن الشقة مناسبة: المبنى، وكيف هي مفروشة، ونمرّ معك على الترخيص.
نرى الشقة.
زيارة لتصويرها، وقياس ما تحتاجه، وتأكيد ما يمكن أن تحقّقه.
عرضك.
أرقام شقتك نفسها، وكم يكلّف التجهيز، وكم يستغرق، وأتعابنا. ولا توقّع شيئًا قبل أن يصلك.
كم يبقى لملاك شقق مماثلة، حيًا بعد حي.
مدى سوقي لشقق مماثلة، وليس تقديرًا لشقتك. صافي ربح المالك في السنة، على المستويات الثلاثة. افتح أي حي في الحاسبة أعلاه.
| عدد الغرف | وحدة معتادة | وحدة متميّزة | وحدة بإدارة ليالي |
|---|---|---|---|
| أحد | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | حتى 25 ألف | من 5 آلاف إلى 40 ألف |
| 2 | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 3+ | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 80 ألف |
| إسكان 1 | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | حتى 25 ألف | من 5 آلاف إلى 40 ألف |
| 2 | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 3+ | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 80 ألف |
| إسكان 2 | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | حتى 25 ألف | من 5 آلاف إلى 40 ألف |
| 2 | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 3+ | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 80 ألف |
| إسكان 3 | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | حتى 25 ألف | من 5 آلاف إلى 40 ألف |
| 2 | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 3+ | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 80 ألف |
| اسكان الرياض | |||
| استوديو أو غرفة | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 30 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 90 ألف |
| 2 | من 30 ألف إلى 50 ألف | من 40 ألف إلى 70 ألف | من 60 ألف إلى 110 ألف |
| 3+ | من 40 ألف إلى 70 ألف | من 55 ألف إلى 90 ألف | من 80 ألف إلى 140 ألف |
| اشبيلية | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 20 ألف | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 20 ألف إلى 45 ألف | من 30 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 95 ألف |
| 3+ | من 35 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 90 ألف | من 65 ألف إلى 135 ألف |
| الازدهار | |||
| استوديو أو غرفة | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| 2 | من 35 ألف إلى 60 ألف | من 50 ألف إلى 80 ألف | من 70 ألف إلى 120 ألف |
| 3+ | من 50 ألف إلى 80 ألف | من 65 ألف إلى 105 ألف | من 90 ألف إلى 155 ألف |
| الاسكان | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | حتى 25 ألف | من 5 آلاف إلى 40 ألف |
| 2 | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 3+ | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 80 ألف |
| الأندلس | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 30 ألف | من 15 ألف إلى 45 ألف | من 25 ألف إلى 70 ألف |
| 2 | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 105 ألف |
| 3+ | من 35 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 90 ألف | من 65 ألف إلى 135 ألف |
| البجيري | |||
| استوديو أو غرفة | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 60 ألف | من 35 ألف إلى 95 ألف |
| 2 | من 30 ألف إلى 65 ألف | من 50 ألف إلى 90 ألف | من 65 ألف إلى 135 ألف |
| 3+ | من 45 ألف إلى 90 ألف | من 65 ألف إلى 115 ألف | من 90 ألف إلى 170 ألف |
| البديعة | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 20 ألف | من 10 آلاف إلى 35 ألف | من 15 ألف إلى 55 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 110 ألف |
| البطيحا | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 20 ألف | من 10 آلاف إلى 35 ألف | من 15 ألف إلى 55 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 110 ألف |
| البيان | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 90 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 40 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 115 ألف |
| التعاون | |||
| استوديو أو غرفة | من 20 ألف إلى 40 ألف | من 35 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 100 ألف |
| 2 | من 35 ألف إلى 60 ألف | من 50 ألف إلى 85 ألف | من 75 ألف إلى 130 ألف |
| 3+ | من 50 ألف إلى 85 ألف | من 70 ألف إلى 110 ألف | من 95 ألف إلى 165 ألف |
| الجرادية | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 20 ألف | من 10 آلاف إلى 35 ألف | من 15 ألف إلى 55 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 110 ألف |
| الجزيرة | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 30 ألف | من 15 ألف إلى 45 ألف | من 25 ألف إلى 70 ألف |
| 2 | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 105 ألف |
| 3+ | من 35 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 90 ألف | من 65 ألف إلى 135 ألف |
| الجنادرية | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 90 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 40 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 115 ألف |
| الحزم | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | حتى 25 ألف | من 5 آلاف إلى 40 ألف |
| 2 | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 3+ | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 80 ألف |
| الحمراء | |||
| استوديو أو غرفة | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| 2 | من 30 ألف إلى 60 ألف | من 45 ألف إلى 85 ألف | من 60 ألف إلى 125 ألف |
| 3+ | من 45 ألف إلى 85 ألف | من 60 ألف إلى 110 ألف | من 80 ألف إلى 165 ألف |
| الخالدية | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 20 ألف | من 10 آلاف إلى 35 ألف | من 15 ألف إلى 55 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 80 ألف |
| 3+ | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 100 ألف |
| الخزامى | |||
| استوديو أو غرفة | من 10 آلاف إلى 25 ألف | من 20 ألف إلى 45 ألف | من 25 ألف إلى 70 ألف |
| 2 | من 35 ألف إلى 60 ألف | من 50 ألف إلى 80 ألف | من 70 ألف إلى 125 ألف |
| 3+ | من 50 ألف إلى 80 ألف | من 70 ألف إلى 105 ألف | من 95 ألف إلى 160 ألف |
| الخليج | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 20 ألف إلى 45 ألف | من 30 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 95 ألف |
| 3+ | من 30 ألف إلى 60 ألف | من 45 ألف إلى 85 ألف | من 60 ألف إلى 125 ألف |
| الدار البيضاء | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | حتى 25 ألف | من 5 آلاف إلى 40 ألف |
| 2 | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 3+ | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 80 ألف |
| الدرعية الجديدة | |||
| استوديو أو غرفة | من 10 آلاف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف | من 35 ألف إلى 90 ألف |
| 2 | من 30 ألف إلى 60 ألف | من 45 ألف إلى 85 ألف | من 60 ألف إلى 125 ألف |
| 3+ | من 45 ألف إلى 85 ألف | من 60 ألف إلى 110 ألف | من 80 ألف إلى 165 ألف |
| الدريهمية | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 20 ألف | من 5 آلاف إلى 30 ألف | من 10 آلاف إلى 50 ألف |
| 2 | من 10 آلاف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 75 ألف |
| 3+ | من 20 ألف إلى 45 ألف | من 30 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 100 ألف |
| الدفاع | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | حتى 25 ألف | من 5 آلاف إلى 40 ألف |
| 2 | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 3+ | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 80 ألف |
| الدوبية | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 20 ألف | من 10 آلاف إلى 35 ألف | من 15 ألف إلى 55 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 110 ألف |
| الديرة | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 15 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 40 ألف إلى 90 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 40 ألف إلى 75 ألف | من 50 ألف إلى 115 ألف |
| الرائد | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 30 ألف | من 15 ألف إلى 45 ألف | من 25 ألف إلى 70 ألف |
| 2 | من 30 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 85 ألف | من 65 ألف إلى 130 ألف |
| 3+ | من 45 ألف إلى 85 ألف | من 60 ألف إلى 110 ألف | من 85 ألف إلى 170 ألف |
| الربوة | |||
| استوديو أو غرفة | من 10 آلاف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 55 ألف | من 30 ألف إلى 85 ألف |
| 2 | من 30 ألف إلى 60 ألف | من 45 ألف إلى 85 ألف | من 60 ألف إلى 125 ألف |
| 3+ | من 45 ألف إلى 85 ألف | من 60 ألف إلى 110 ألف | من 80 ألف إلى 165 ألف |
| الربيع | |||
| استوديو أو غرفة | من 10 آلاف إلى 30 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 75 ألف |
| 2 | من 40 ألف إلى 65 ألف | من 55 ألف إلى 90 ألف | من 75 ألف إلى 135 ألف |
| 3+ | من 55 ألف إلى 90 ألف | من 75 ألف إلى 115 ألف | من 100 ألف إلى 170 ألف |
| الرحمانية | |||
| استوديو أو غرفة | من 25 ألف إلى 50 ألف | من 40 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 115 ألف |
| 2 | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 95 ألف | من 70 ألف إلى 140 ألف |
| 3+ | من 50 ألف إلى 95 ألف | من 70 ألف إلى 125 ألف | من 95 ألف إلى 170 ألف |
| الرفيعة | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 30 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 90 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 120 ألف |
| الرمال | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 90 ألف |
| 3+ | من 30 ألف إلى 60 ألف | من 45 ألف إلى 85 ألف | من 60 ألف إلى 125 ألف |
| الرماية | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 90 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 40 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 115 ألف |
| الروابي | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 30 ألف | من 15 ألف إلى 45 ألف | من 25 ألف إلى 70 ألف |
| 2 | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 105 ألف |
| 3+ | من 35 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 90 ألف | من 65 ألف إلى 135 ألف |
| الروضة | |||
| استوديو أو غرفة | من 10 آلاف إلى 30 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 25 ألف إلى 80 ألف |
| 2 | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 110 ألف |
| 3+ | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 95 ألف | من 70 ألف إلى 145 ألف |
| الريان | |||
| استوديو أو غرفة | من 10 آلاف إلى 30 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 25 ألف إلى 80 ألف |
| 2 | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 110 ألف |
| 3+ | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 95 ألف | من 70 ألف إلى 145 ألف |
| الزهراء | |||
| استوديو أو غرفة | من 10 آلاف إلى 30 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 25 ألف إلى 80 ألف |
| 2 | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 110 ألف |
| 3+ | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 95 ألف | من 70 ألف إلى 145 ألف |
| الزهرة | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | من 5 آلاف إلى 30 ألف | من 10 آلاف إلى 45 ألف |
| 2 | من 10 آلاف إلى 30 ألف | من 20 ألف إلى 45 ألف | من 25 ألف إلى 70 ألف |
| 3+ | من 20 ألف إلى 45 ألف | من 25 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 90 ألف |
| السعادة | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 90 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 40 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 115 ألف |
| السلام | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 90 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 40 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 115 ألف |
| السلي | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | حتى 25 ألف | من 5 آلاف إلى 40 ألف |
| 2 | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 3+ | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 80 ألف |
| السليمانية | |||
| استوديو أو غرفة | من 25 ألف إلى 50 ألف | من 40 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 115 ألف |
| 2 | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 95 ألف | من 70 ألف إلى 140 ألف |
| 3+ | من 50 ألف إلى 95 ألف | من 70 ألف إلى 125 ألف | من 95 ألف إلى 170 ألف |
| السويدي | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 20 ألف | من 5 آلاف إلى 30 ألف | من 10 آلاف إلى 50 ألف |
| 2 | من 10 آلاف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 75 ألف |
| 3+ | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 100 ألف |
| السويدي الغربي | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 45 ألف |
| 2 | من 10 آلاف إلى 30 ألف | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 65 ألف |
| 3+ | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| الشرفية | |||
| استوديو أو غرفة | من 10 آلاف إلى 30 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 25 ألف إلى 80 ألف |
| 2 | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 110 ألف |
| 3+ | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 95 ألف | من 70 ألف إلى 145 ألف |
| الشفا | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 45 ألف |
| 2 | من 10 آلاف إلى 30 ألف | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 65 ألف |
| 3+ | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| الشميسي | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 35 ألف | من 15 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 75 ألف | من 50 ألف إلى 115 ألف |
| الصالحية | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 20 ألف | من 10 آلاف إلى 35 ألف | من 15 ألف إلى 55 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 110 ألف |
| الصحافة | |||
| استوديو أو غرفة | من 20 ألف إلى 40 ألف | من 35 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 100 ألف |
| 2 | من 40 ألف إلى 70 ألف | من 60 ألف إلى 95 ألف | من 80 ألف إلى 145 ألف |
| 3+ | من 60 ألف إلى 95 ألف | من 80 ألف إلى 125 ألف | من 110 ألف إلى 170 ألف |
| الصفا | |||
| استوديو أو غرفة | من 10 آلاف إلى 30 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 25 ألف إلى 80 ألف |
| 2 | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 110 ألف |
| 3+ | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 95 ألف | من 70 ألف إلى 145 ألف |
| الصناعية | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 15 ألف إلى 45 ألف | من 20 ألف إلى 65 ألف |
| 2 | من 20 ألف إلى 45 ألف | من 30 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 95 ألف |
| 3+ | من 30 ألف إلى 60 ألف | من 45 ألف إلى 85 ألف | من 60 ألف إلى 125 ألف |
| الضباط | |||
| استوديو أو غرفة | من 10 آلاف إلى 30 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 25 ألف إلى 80 ألف |
| 2 | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 110 ألف |
| 3+ | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 95 ألف | من 70 ألف إلى 145 ألف |
| الطريف الجديد | |||
| استوديو أو غرفة | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 60 ألف | من 35 ألف إلى 95 ألف |
| 2 | من 30 ألف إلى 65 ألف | من 50 ألف إلى 90 ألف | من 65 ألف إلى 135 ألف |
| 3+ | من 45 ألف إلى 90 ألف | من 65 ألف إلى 115 ألف | من 90 ألف إلى 170 ألف |
| العارض | |||
| استوديو أو غرفة | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| 2 | من 35 ألف إلى 60 ألف | من 50 ألف إلى 80 ألف | من 70 ألف إلى 120 ألف |
| 3+ | من 50 ألف إلى 80 ألف | من 65 ألف إلى 105 ألف | من 90 ألف إلى 155 ألف |
| العريجاء | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 20 ألف | من 10 آلاف إلى 35 ألف | من 15 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 75 ألف | من 50 ألف إلى 110 ألف |
| العريجاء الغربي | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | من 5 آلاف إلى 30 ألف | من 10 آلاف إلى 45 ألف |
| 2 | من 10 آلاف إلى 30 ألف | من 15 ألف إلى 45 ألف | من 25 ألف إلى 70 ألف |
| 3+ | من 15 ألف إلى 45 ألف | من 25 ألف إلى 60 ألف | من 35 ألف إلى 90 ألف |
| العريجاء الوسطى | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 20 ألف | من 5 آلاف إلى 35 ألف | من 15 ألف إلى 55 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 80 ألف |
| 3+ | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 100 ألف |
| العزيزية | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 45 ألف |
| 2 | من 10 آلاف إلى 30 ألف | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 65 ألف |
| 3+ | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| العقيق | |||
| استوديو أو غرفة | من 20 ألف إلى 40 ألف | من 35 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 100 ألف |
| 2 | من 40 ألف إلى 70 ألف | من 60 ألف إلى 95 ألف | من 80 ألف إلى 145 ألف |
| 3+ | من 60 ألف إلى 95 ألف | من 80 ألف إلى 125 ألف | من 110 ألف إلى 170 ألف |
| العليا | |||
| استوديو أو غرفة | من 25 ألف إلى 50 ألف | من 40 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 115 ألف |
| 2 | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 95 ألف | من 70 ألف إلى 140 ألف |
| 3+ | من 50 ألف إلى 95 ألف | من 70 ألف إلى 125 ألف | من 95 ألف إلى 170 ألف |
| العمل | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 15 ألف إلى 45 ألف | من 20 ألف إلى 65 ألف |
| 2 | من 20 ألف إلى 45 ألف | من 30 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 95 ألف |
| 3+ | من 30 ألف إلى 60 ألف | من 45 ألف إلى 85 ألف | من 60 ألف إلى 125 ألف |
| العوالي | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 15 ألف | حتى 25 ألف | من 5 آلاف إلى 40 ألف |
| 2 | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 3+ | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 80 ألف |
| العود | |||
| استوديو أو غرفة | حتى 20 ألف | من 10 آلاف إلى 35 ألف | من 15 ألف إلى 55 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 110 ألف |
| الغدير | |||
| استوديو أو غرفة | من 10 آلاف إلى 30 ألف | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 30 ألف إلى 75 ألف |
| 2 | من 35 ألف إلى 60 ألف | من 55 ألف إلى 85 ألف | من 75 ألف إلى 130 ألف |
| 3+ | من 50 ألف إلى 85 ألف | من 70 ألف إلى 110 ألف | من 100 ألف إلى 170 ألف |
| الفاخرية | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 20 ألف إلى 65 ألف |
| 2 | من 20 ألف إلى 45 ألف | من 30 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 95 ألف |
| 3+ | من 30 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 80 ألف | من 55 ألف إلى 120 ألف |
| الفاروق | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 30 ألف | من 15 ألف إلى 45 ألف | من 25 ألف إلى 70 ألف |
| 2 | من 20 ألف إلى 50 ألف | من 35 ألف إلى 70 ألف | من 50 ألف إلى 105 ألف |
| 3+ | من 35 ألف إلى 65 ألف | من 45 ألف إلى 90 ألف | من 65 ألف إلى 135 ألف |
| الفرسان | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 90 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 40 ألف إلى 75 ألف | من 55 ألف إلى 115 ألف |
| الفلاح | |||
| استوديو أو غرفة | من 15 ألف إلى 35 ألف | من 25 ألف إلى 55 ألف | من 35 ألف إلى 85 ألف |
| 2 | من 35 ألف إلى 60 ألف | من 50 ألف إلى 80 ألف | من 70 ألف إلى 120 ألف |
| 3+ | من 50 ألف إلى 80 ألف | من 65 ألف إلى 105 ألف | من 90 ألف إلى 155 ألف |
| الفوطة | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 30 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 90 ألف |
| 3+ | من 25 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 80 ألف | من 55 ألف إلى 120 ألف |
| الفيحاء | |||
| استوديو أو غرفة | من 5 آلاف إلى 25 ألف | من 10 آلاف إلى 40 ألف | من 20 ألف إلى 60 ألف |
| 2 | من 15 ألف إلى 40 ألف | من 25 ألف إلى 60 ألف | من 40 ألف إلى 90 ألف |
